Hermed opdaterede ydelsesprocenter mv. for uge 25 fra Danske Bank.
Til orientering har Realkredit Danmark i sidste uge oplyst, at der åbnes et nyt 5%-lån 30 år med og uden afdrag.
Nederst er link til podcast fra d. 17. juni 2022 med en kort økonomisk update.
Fondskode | Fastkursaftaler pr: 29/07/2022 | Kurs: | |||
462365 | 4,0% Kontantlån 30 år | 95,41 | |||
462322 | 3,0% Kontantlån 20 år | 92,27 | |||
462276 | 1,5% kontantlån 15 år 2038 | 87,40 | |||
462268 | 1,0% Kontantlån 10 år | 91,24 | |||
462373 | 4,0% Obligationslån afdragsfrit 10 år | 94,21 | |||
462314 | 3,0% Flexlife uden afdrag 30 år | 85,43 | |||
462330 | 4,0% Flexlife uden afdrag 30 år | 91,67 | |||
Fondskode | Kurser 20/06/2022 | Kurs: | Ydelsesprocent pr. kr. 1.000.000,00 | % | |
462365 | 4,0% Kontantlån 30 år | 95,95 | 4,0% Kontantlån 30 år | 6,541 | |
462322 | 3,0% Kontantlån 20 år | 92,70 | 3,0% Kontantlån 20 år | 7,751 | |
462276 | 1,5% kontantlån 15 år 2038 | 87,68 | 1,5% kontantlån 15 år 2038 | 8,455 | |
462268 | 1,0% Kontantlån 10 år | 91,47 | 1,0% Kontantlån 10 år | 11,489 | |
462373 | 4,0% Obligationslån afdragsfrit 10 år | 94,75 | 4,0% Obligationslån afdragsfrit 10 år | 4,802 | |
462314 | 3,0% Flexlife uden afdrag 30 år | 85,85 | 3,0% Flexlife uden afdrag 30 år | 4,135 | |
462330 | 4,0% Flexlife uden afdrag 30 år | 92,20 | 4,0% Flexlife uden afdrag 30 år | 4,935 | |
Danske Bank – En rentestigning af de helt store – podcast 17. juni 2022
I USA blev renten sat op med hele trekvart procentpoint, og det har skubbet til den i forvejen store usikkerhed på markederne. Masser af andre centralbanker er i vildrede og pilene peger noget i forskellige retninger, men det store billede er, at det kommer til at koste os en del at få inflationen under kontrol igen.
Markedspladsen – ugens vigtigste nyheder fra dansk og international økonomi
Lyt i Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/dk/podcast/danske-bank-en-rentestigning-af-de-helt-store/id1196782294?i=1000566798188&l=da